Gradačac – Bosna Prevent 42:33
Čelik – Krivaja 43:33
Gračanica – Čapljina 42:36
Konjuh – Zrinjski 35:21
Leotar – Goražde 22:26
Bosna BH Teecom – Kakanj 34:23
Prijedor – Derventa 35:29
Tabela:
1. GORAŽDE 11 8 1 2 338:304 25
2. GRADAČAC 11 8 0 3 370:311 9 24
3. ČELIK 11 8 0 3 363:322 24
4. GRAČANICA 11 7 1 3 368:348 22
5. KONJUH 11 7 0 4 295:278 21
6. BOSNA BHT 11 6 1 4 330:301 19
7. ČAPLJINA 11 6 1 4 349:335 19
8. KRIVAJA 11 5 1 5 344:340 16
9. LEOTAR 11 4 1 6 250:268 13
10. BOSNA PREVENT 11 4 0 7 338:351 12
11. PRIJEDOR 11 4 0 7 299:352 12
12. DERVENTA 11 3 0 8 298:322 9
13. ZRINJSKI 11 3 0 8 294:339 9
14. KAKANJ 11 1 0 10 280:345 3
(VisokoIN)