Nogometaši Manchester Cityja i Chelseaja ostvarili su pobjede u zaostalim utakmicama 29. kola engleske Premier lige, dok je Manchester United remizirao s West Hamom.
Chelsea je u gostima pobijedio Fulham s 3:0, a golove su postigli Luiz (30.) i Terry (43., 71.).
Aktuelni prvak Manchester City došao je do minimalne pobjede 1:0 nad Wiganom. Strijelac pobjedonosnog gola bio je Tevez u 83. minuti.
Bosanskohercegovački reprezentativac Edin Džeko u igru je ušao na početku drugog poluvremena.
Vodeći Manchester Unitedom je s West Hamom odigrao neriješeno 2:2. Strijelci za United bili su Valencia (31.) i Van Persie (77.), a za West Ham Te (16.) i Diame (55.).
Tabela:
1. Manchester United 33 26 3 4 75:35 81
2. Manchester City 32 20 8 4 58:27 68
3. Chelsea 32 18 7 7 64:33 61
4. Arsenal 33 17 9 7 64:35 60
5. Tottenham 32 17 7 8 55:40 58
6. Everton 33 14 14 5 51:37 56
7. Liverpool 33 13 11 9 59:40 50
8. West Bromwich 32 13 5 14 42:43 44
9. Swansea 32 10 11 11 43:42 41
10. Fulham 33 10 10 13 44:51 40
11. West Ham 32 10 9 14 38:47 39
12. Southampton 33 9 11 13 47:54 38
13. Newcastle 33 10 6 17 42:59 36
14. Norwich 33 7 14 12 31:52 35
15. Sunderland 33 8 10 15 37:45 34
16. Stoke 33 7 13 13 28:41 34
17. Aston Villa 33 8 10 15 36:60 34
18. Wigan 32 8 7 17 37:58 31
19. Queens Park Rangers 33 4 12 17 29:54 24
20. Reading 33 5 9 19 36:63 24
(VisokoIN)