Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2025/2026 godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko –dobojskog kantona, Komisija ja sačinila Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu studentske stipendije.
Konačna preliminarna lista može se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 10.04.2026. godine.
U skladu sa konkursnom procedurom, Konačna preliminarna lista se dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona radi dodatnih provjera.
| Red. Br. |
Prezime | Ime roditelja | Ime | Grad/ Općina |
Fakultet | Godina studija | Broj bodova | Napomena |
| 1 | Čović | Sedžmin | Adha | Visoko | Pedagoški fakultet Sarajevo | III | 81.2 | |
| 2 | Lemeš | Hajrudin | Ibrahim | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | II | 80.4 | |
| 3 | Buza | Vedad | Emin | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | I | 78.0 | |
| 4 | Hadžić | Ismail | Adna | Visoko | Prirodno-matematički fakultet Sarajevo | IV | 71.4 | |
| 5 | Dedić | Kenan | Adha | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | I | 70.0 | |
| 6 | Džudžo | Mahir | Nihad | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | IV | 69.6 | |
| 7 | Mekić | Eldin | Alma | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | V | 69.0 | |
| 8 | Vranac | Ragib | Lejla | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | V | 68.5 | |
| 9 | Mutap | Nedžad | Leila | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | V | 68.0 | |
| 10 | Halilbegović | Almir | Merima | Visoko | Filozofski fakultet Rijeka, Hrvatska | V | 63.4 | |
| 11 | Goralija | Dženan | Hanka | Visoko | Ecole polytechnique federale de Lausanne | V | 62.5 | |
| 12 | Halilović | Almin | Alma | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | IV | 62.5 | |
| 13 | Hadžić | Haris | Amila | Visoko | Pedagoški fakultet Sarajevo | IV | 62.2 | |
| 14 | Drugović | Sanin | Aldin | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | IV | 60.2 | |
| 15 | Omanović | Edin | Melika | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | V | 60.2 | |
| 16 | Ganić | Mehmed | Bakir | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | IV | 60.2 | |
| 17 | Puščulović | Suvad | Tarik | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | III | 59.7 | |
| 18 | Ališanović | Adis | Lejla | Visoko | Fakultet za upravu u Sarajevu | III | 59.5 | |
| 19 | Cero | Emir | Adna | Visoko | Filozofski fakultet u Zenici | IV | 59.5 | |
| 20 | Alibegić | Salem | Ajla | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | IV | 58.7 | |
| 21 | Dželilović | Faik | Farah | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | IV | 58.5 | |
| 22 | Uzunović | Muhamed | Kanita | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | IV | 58.0 | |
| 23 | Buza | Jasmin | Fatima | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | II | 56.5 | |
| 24 | Hrnjić | Senad | Džanan | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | IV | 56.4 | |
| 25 | Džafić | Fuad | Amila | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | III | 56.3 | |
| 26 | Džafo | Muhamed | Emina | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | III | 56.2 | |
| 27 | Prohić | Anes | Iman | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | III | 56.0 | |
| 28 | Alijagić | Nedim | Nadža | Visoko | Medicinski fakultet Zenica | III | 55.6 | |
| 29 | Omanović | Mehmed | Nejra | Visoko | Medicinski fakultet Sarajevo | III | 55.6 | |
| 30 | Lemeš | Mahir | Ajša | Visoko | Pedagoški fakultet Sarajevo | II | 55.0 | |
| 31 | Čehajić | Almir | Melina | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | V | 54.2 | |
| 32 | Vračo | Nihad | Amina | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | III | 54.0 | |
| 33 | Omerbegović | Avdo | Tarik | Visoko | Stomatološki fakultet Sarajevo | VI | 53.9 | |
| 34 | Hindija | Mirzet | Melika | Visoko | Medicinski fakultet u Zenici | I | 53.0 | |
| 35 | Uzunalić | Edin | Emir | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | I | 53.0 | |
| 36 | Selimović | Mirsad | Anisa | Visoko | Medicinski fakultet u Sarajevu | I | 52.9 | |
| 37 | Semić | Nuđejm | Esmer | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | I | 52.9 | |
| 38 | Građan-Hasanspahić | Edin | Kanita | Visoko | Filozofski fakultet Sarajevo | V | 52.8 | |
| 39 | Smajić | Almir | Harun | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | I | 52.5 | |
| 40 | Kevrić | Kemal | Adnan | Visoko | Le Directrice de Toulouse School | V | 52.5 | |
| 41 | Redžić | Mirza | Lamija | Visoko | Filozofski fakultet Sarajevo | IV | 52.0 | |
| 42 | Slijepčević | Ismir | Amila | Visoko | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo | V | 51.0 | |
| 43 | Goralija | Nijaz | Nedžma | Visoko | Stomatološki fakultet Sarajevo | VI | 50.5 | |
| 44 | Bešlija | Mirsad | Sumejja | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | III | 50.5 | |
| 45 | Džakovac | Mustafa | Abas | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | III | 50.4 | |
| 46 | Omanović | Almin | Azra | Visoko | International Burch University | III | 49.9 | |
| 47 | Alijagić | Alija | Melisa | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | IV | 49.5 | |
| 48 | Hastor | Raif | Sarah | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | V | 48.8 | |
| 49 | Pirija | Faruk | Merjema | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | IV | 48.4 | |
| 50 | Mušija | Hamid | Alina | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | IV | 48.4 | |
| 51 | Puščul | Muzafer | Nedžma | Visoko | Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo | II | 48.2 | |
| 52 | Jašarević | Fikret | Merjem | Visoko | Stomatološki fakultet Sarajevo | IV | 47.9 | |
| 53 | Osmanbegović | Nezir | Nedžla | Visoko | Filozofski fakultet Sarajevo | III | 47.4 | |
| 54 | Murić | Velija | Hana | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | IV | 47.4 | |
| 55 | Beganović | Jasmin | Sara | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | II | 47.2 | |
| 56 | Vračo | Edib | Nejra | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | IV | 47.1 | |
| 57 | Alibegić | Adis | Sara | Visoko | Arhitektonski fakultet Sarajevo | III | 47.1 | |
| 58 | Helja | Emir | Berina | Visoko | Ekonomski fakultet u Zenici | IV | 46.7 | |
| 59 | Babić | Emir | Irhad | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | III | 46.6 | |
| 60 | Kovačević | Enes | Nejra | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | III | 46.5 | |
| 61 | Hadžialić | Muris | Bakir | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | II | 46.5 | |
| 62 | Đozić | Sejid | Sabrija | Visoko | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo | III | 46.3 | |
| 63 | Hasandić | Emir | Eldar | Visoko | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo | IV | 46.2 | |
| 64 | Sijerčić | Mufid | Faruk | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | III | 46.0 | |
| 65 | Ajdin | Senaid | Šejma | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | III | 46.0 | |
| 66 | Muslija | Admir | Abdurrahman | Visoko | Fakultet društvenih znanosti, Sveučilište Hercegovina | III | 46.0 | |
| 67 | Karalić | Adnan | Emina | Visoko | Sarajevo School of Science and Technology | IV | 45.8 | |
| 68 | Bučuk | Adnan | Adna | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | III | 45.8 | |
| 69 | Skopljak | Abdulah | Džana | Visoko | International Burch University | IV | 45.7 | |
| 70 | Babić | Edin | Nejra | Visoko | Veterinarski fakultet Sarajevo | II | 45.7 | |
| 71 | Breščić | Ermin | Amar | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | III | 45.6 | |
| 72 | Osmanbegović | Enal | Sara | Visoko | Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku | III | 45.3 | |
| 73 | Mušija | Armin | Ajla | Visoko | University of Ljubljana, School of Economics and Business | V | 45.3 | |
| 74 | Hrnjić | Esmer | Hamza | Visoko | International Burch University | I | 45.0 | |
| 75 | Alibegić | Salem | Nahla | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | I | 45.0 | |
| 76 | Kurtović | Hajrudin | Lamija | Visoko | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | I | 45.0 | |
| 77 | Lomigora | Haris | Melika | Visoko | Stomatološki fakultet Sarajevo | I | 45.0 | |
| 78 | Ibrišević | Muhamed | Amina | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | I | 44.8 | |
| 79 | Kubat | Muamer | Amela | Visoko | Mašinski fakultet Sarajevo | I | 44.7 | |
| 80 | Građan | Redžep | Husein | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | III | 44.7 | |
| 81 | Ahmić | Midef | Mehmed | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | I | 44.5 | |
| 82 | Omanović | Sabahudin | Lamija | Visoko | Medicinski fakultet Zenica | I | 44.5 | |
| 83 | Kaplan | Mirza | Šaban | Visoko | Arhitektonski fakultet Sarajevo | I | 44.5 | |
| 84 | Kavazović | Adis | Vedad | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | I | 44.3 | |
| 85 | Burić | Mensud | Tarik | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | IV | 44.1 | |
| 86 | Mustagrudić | Eldin | Melika | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | II | 44.0 | |
| 87 | Bitić | Almir | Merjema | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | I | 43.9 | |
| 88 | Vasiljević | Predrag | Mak | Visoko | International Burch University | II | 43.7 | |
| 89 | Kadić | Ahmet | Hamza | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | I | 43.6 | |
| 90 | Hadžialić | Haris | Emin | Visoko | Prirodno-matematički fakultet Sarajevo | IV | 43.6 | |
| 91 | Mlačo | Suad | Mustafa | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | I | 43.5 | |
| 92 | Hindija | Omer | Amina | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | I | 43.5 | |
| 93 | Ibrišević | Emir | Ema | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | III | 43.4 | |
| 94 | Frljak | Samir | Fatima | Visoko | Politehnički fakultet Zenica | II | 43.4 | |
| 95 | Omanović | Mirnes | Amina | Visoko | Pedagoški fakultet Sarajevo | II | 43.4 | |
| 96 | Smailagić | Nedim | Edin | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | III | 43.4 | |
| 97 | Hadžalić | Asim | Muhamed | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | III | 43.4 | |
| 98 | Nazifović | Emir | Harun | Visoko | International Burch University | III | 43.3 | |
| 99 | Jusić | Saudin | Amer | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | IV | 43.3 | |
| 100 | Pekić | Dario | Lana | Visoko | Veterinarski fakultet u Sarajevu | II | 43.1 | |
| 101 | Ismić | Adnan | Zuhra | Visoko | Fakultet političkih nauka u Sarajevu | I | 42.9 | |
| 102 | Ramić | Nermin | Nedžla | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | I | 42.9 | |
| 103 | Perenda | Mirsad | Emin | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | III | 42.8 | |
| 104 | Imamović | Vedad | Nasiha | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | I | 42.6 | |
| 105 | Bečirhodžić | Alen | Asim | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | IV | 42.6 | |
| 106 | Brkić | Almir | Ajša | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | IV | 42.6 | |
| 107 | Planinčić | Elvir | Nejla | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | I | 42.6 | |
| 108 | Bajrić | Almir | Ahmed | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | I | 42.5 | |
| 109 | Dedić | Ramiz | Anida | Visoko | Građevinski fakultet Sarajevo | III | 42.5 | |
| 110 | Fejzić | Sejo | Amila | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | II | 42.3 | |
| 111 | Šehović | Almedin | Merjem | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | II | 42.3 | |
| 112 | Čehajić | Nedžad | Ilhan | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | III | 42.0 | |
| 113 | Džafo | Nedžad | Lejla | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | II | 41.5 | |
| 114 | Kadić | Elbin | Merjem | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | IV | 41.4 | |
| 115 | Čurt | Mirnes | Hana | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | II | 41.4 | |
| 116 | Smaka | Nisvet | Ahmed | Visoko | Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo | III | 41.2 | |
| 117 | Kamenjaš | Mirnes | Džejla | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | III | 41.2 | |
| 118 | Agić | Mustafa | Benjamin | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | II | 41.1 | |
| 119 | Bašić | Bakir | Imran | Visoko | International Burch University | III | 40.8 | |
| 120 | Zec | Samir | Amer | Visoko | Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo | III | 40.6 | |
| 121 | Čehajić | Suvad | Amna | Visoko | Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo | III | 40.6 | |
| 122 | Hodović | Haris | Ajša | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | II | 40.6 | |
| 123 | Breščić | Mirnes | Irhad | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | II | 40.5 | |
| 124 | Granov | Tarik | Melika | Visoko | Ekonomski fakultet u Sarajevu | II | 40.4 | |
| 125 | Pulo | Mahir | Amina | Visoko | Farmaceutski fakultet Sarajevo | III | 40.1 | |
| 126 | Čurt | Mehmed | Dženan | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | III | 40.1 | |
| 127 | Mekić | Eldin | Amin | Visoko | International Burch University | I | 40.0 | |
| 128 | Alijagić | Muamer | Amila | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | II | 40.0 | |
| 129 | Handžić | Enes | Ahmed | Visoko | International Burch University | II | 39.7 | |
| 130 | Zukić | Arif | Amir | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | II | 39.6 | |
| 131 | Alijagić | Faruk | Emin | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | II | 39.5 | |
| 132 | Šeta | Evelin | Harun | Visoko | Filozofski fakultet Sarajevo | II | 39.3 | |
| 133 | Murtić | Haris | Ali | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | II | 39.0 | |
| 134 | Kaplan | Adnan | Davud | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | II | 39.0 | |
| 135 | Alibegović | Kemal | Ajša | Visoko | Arhitektonski fakultet Sarajevo | II | 39.0 | |
| 136 | Osmanbegović | Almir | Nedžma | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | II | 38.3 | |
| 137 | Gazibera | Samir | Ajša | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | II | 38.0 | |
| 138 | Koljenović | Mahir | Nedžmina | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | II | 37.9 | |
| 139 | Rašidović | Anis | Nejla | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | II | 37.6 | |
| 140 | Semić | Almir | Emin | Visoko | Visoka škola”Ceps-Centar za poslovne studije”Kiseljak | III | 37.6 | |
| 141 | Hindija | Omer | Fatima | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | I | 37.4 | |
| 142 | Suša | Muamer | Amila | Visoko | Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo | I | 37.2 | |
| 143 | Behlil | Almir | Almira | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | II | 36.8 | |
| 144 | Goralija | Dženan | Rejhan | Visoko | Elektrotehnički fakultet Sarajevo | II | 36.5 | |
| 145 | Begović | Edib | Muhamed | Visoko | Fakultet informacijskih tehnologija Mostar | I | 36.3 | |
| 146 | Bukvić | Nazif | Harun | Visoko | International Burch University | II | 36.2 | |
| 147 | Bašić | Adem | Ismihana | Visoko | Filozofski fakultet u Sarajevu | I | 35.3 | |
| 148 | Bukva | Edin | Maja Mona | Visoko | Pravni fakultet Sarajevo | II | 35.3 | |
| 149 | Burić | Dževad | Bakir | Visoko | Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo | II | 34.9 | |
| 150 | Vračo | Kemal | Nermin | Visoko | Ekonomski fakultet Sarajevo | I | 34.8 | |
| 151 | Ibrišević | Haldun | Harun | Visoko | Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) | I | 33.7 | |
| 152 | Klepo | Ervin | Iva | Visoko | Fakultet političkih nauka u Sarajevu | I | 27.0 | |
| 153 | Spahić | Mirnes | Edina | Visoko | Filozofski fakultet Sarajevo | I | 26.5 | |
| 154 | Brezac | Fahrija | Emina | Visoko | Filozofski fakultet Sarajevo | I | 25.7 |
